Euribor Atual e Histórico

Último dado oficial: média de outubro de 2026. Com o histórico mensal dos últimos dois anos para os prazos de 1, 3, 6 e 12 meses.

Euribor 12M
3,239 %
-0,008 face ao mês anterior
Euribor 6M
2,975 %
+0,053 face ao mês anterior
Euribor 3M
2,635 %
0 face ao mês anterior
Euribor 1M
2,436 %
+0,022 face ao mês anterior

Quanto muda a sua prestação na revisão?

Crédito de 150 000 € a 25 anos com Euribor a 12 meses + 1% de spread: com a Euribor de outubro de 2025 a prestação era de 726 €; com o último dado é de 812 €.

A prestação sobe 86 € por mês (1028 € por ano).

Simule o seu caso no simulador →

Euribor a 12 meses, últimos 24 meses

2024-112026-103,247 %2,079 %

Histórico mensal

Mês12M6M3M1M
outubro de 20263,239 %2,975 %2,635 %2,436 %
setembro de 20263,247 %2,922 %2,635 %2,414 %
agosto de 20262,954 %2,713 %2,513 %2,221 %
julho de 20262,855 %2,647 %2,425 %2,214 %
junho de 20262,798 %2,596 %2,339 %2,146 %
maio de 20262,804 %2,536 %2,226 %1,957 %
abril de 20262,747 %2,454 %2,175 %1,971 %
março de 20262,565 %2,322 %2,109 %1,933 %
fevereiro de 20262,221 %2,144 %2,011 %1,952 %
janeiro de 20262,245 %2,137 %2,028 %1,961 %
dezembro de 20252,267 %2,139 %2,048 %1,915 %
novembro de 20252,217 %2,131 %2,042 %1,906 %

Fonte: Banco Central Europeu, média mensal dos valores diários. Atualizado todos os meses.