Euribor Oggi: Ultimo Dato e Storico

Ultimo dato ufficiale: media di ottobre 2026. Con lo storico mensile degli ultimi due anni per le scadenze a 1, 3, 6 e 12 mesi.

Euribor 12M
3,239 %
-0,008 rispetto al mese prima
Euribor 6M
2,975 %
+0,053 rispetto al mese prima
Euribor 3M
2,635 %
0 rispetto al mese prima
Euribor 1M
2,436 %
+0,022 rispetto al mese prima

Quanto cambia la tua rata?

Mutuo di 150.000 € a 25 anni con Euribor a 12 mesi + 1%: con l'Euribor di ottobre 2025 la rata era di 726 €; con l'ultimo dato è di 812 €.

La rata sale di 86 € al mese (1028 € all'anno).

Calcola il tuo caso nel simulatore →

Euribor a 12 mesi, ultimi 24 mesi

2024-112026-103,247 %2,079 %

Storico mensile

Mese12M6M3M1M
ottobre 20263,239 %2,975 %2,635 %2,436 %
settembre 20263,247 %2,922 %2,635 %2,414 %
agosto 20262,954 %2,713 %2,513 %2,221 %
luglio 20262,855 %2,647 %2,425 %2,214 %
giugno 20262,798 %2,596 %2,339 %2,146 %
maggio 20262,804 %2,536 %2,226 %1,957 %
aprile 20262,747 %2,454 %2,175 %1,971 %
marzo 20262,565 %2,322 %2,109 %1,933 %
febbraio 20262,221 %2,144 %2,011 %1,952 %
gennaio 20262,245 %2,137 %2,028 %1,961 %
dicembre 20252,267 %2,139 %2,048 %1,915 %
novembre 20252,217 %2,131 %2,042 %1,906 %

Fonte: Banca Centrale Europea, media mensile dei valori giornalieri. Aggiornato ogni mese.